應用范圍:
*主要針對小型轎車及火車發動機等產品打標。
二、技術參數
參數/機型 | BN1203B | ||
打印內容 | 任意圖形、文字、字符、數字;流水號遞增 | ||
打印速度 | 1~5個(2mm)字符/秒(速度可調) | ||
打印深度 | 0.01~2mm可調(材質不同打印深度不同) | ||
打印范圍 | 120mm×30mm | ||
打印材質 | 硬度在HRC60以下的各種金屬及非金屬。 | ||
重復精度 | 0.02~0.04mm | ||
可調高度 | 不可調 | ||
沖擊頻率 | 200-300次/秒 | ||
工作電壓 | 220V | ||
整機功率 | 300W | ||
工作氣源 | 0.2~0.7MPa,3L/S | ||
整機重量 | <7Kg | ||
操作系統 | ThorX6 | ||
打印方式 | 手動、自動可選 | ||
打印效果 | 點陣 | ||
輸入方式 | 手工、自動流水號遞增(可選擇遞增數)多種字體可選 | ||
自動記憶 | 自動記憶文件設定狀態,流水號數 | ||
自動存儲 | 可手動存儲文件及打印內容,自動提示文件保存 | ||
模擬顯示 | 可直接在屏幕上觀察打標效果 | ||
數據檢索 | 將每天打印的內容存檔,并隨時可以查看歷史打印數據 | ||
文字編輯 | 同時提供各類標志文字改型編輯 | ||
自動對比 | 自動對比流水號、VIN碼,提示重復 | ||
定位系統
| 獨有的鍵盤方向鍵同步定位/鼠標拖動定位。可準確快速地 把打印內容移動到相應位置 |